| 特點簡述
打印
復印
掃描
傳真(選配)
- 簡便、直觀的按鍵設計
- 標配雙紙盒,減少停機時間
- 強大的打印和掃描功能
- Simitri碳粉,降低碳排放
| 產品參數
bizhub 236基本規格
類型 | A3黑白多功能復合機 | |
---|---|---|
讀取分辨率 | 600 × 600dpi | |
寫入分辨率 | 600 × 600dpi | |
內存容量(標準/最大) | 128/128MB | |
灰階 | 256 | |
原稿類型 | 紙張,書本,三維物體(最重:2Kg) | |
原稿最大尺寸 | A3 | |
非復印區域 | 圖像的頂部/底部/右側/左側,距邊緣約4mm | |
預熱時間 | 15秒或更少 | |
首頁輸出時間 | 6.5秒或更少 | |
復印速度(A4橫向) | 單面 | 23頁/分鐘 |
復印縮放倍率 | 縮放 | 0.25/0.50/0.70/0.81/1.00/1.15/1.41/2.00/4.00 |
固定倍率 | 0.25~4.00(以0.01為變量進行調節) | |
紙張容量(標配/最大) | 600頁/1350頁 | |
紙張克重 | 標配紙盒 | 64~157gsm |
多功能手送托盤 | 64~157gsm | |
選購紙盒 | 64~90gsm | |
連續復印數 | 1-999頁 | |
最大功耗 | 1.3kW或以下 | |
尺寸(寬 x 深 x 高) | 607mm×570mm×458mm | |
重量(含耗材) | 28.2Kg | |
占地面積(寬×深) | 570mm×570mm |
GDI打印規格(標配)
類型 | 內置式 | |
---|---|---|
內存 | 與復合機共享 | |
操作系統 | 服務器端:Windows server 2008(32 & 64bit)/2008 R2x64bit 2012x64bit/2012 R2x64bit 客戶端:Windows Vista/7/8/8.1(32 & 64bit),Linux |
|
打印速度(A4,橫向) | 23頁/分鐘 | |
打印分辨率 | 600×600dpi | |
接口 | 標配 | USB 2.0 |
選購 | Ethernet 10 / 100 BASE-T / TX* |
- *
- 需網絡功能選購件支持
Twain 掃描規格(標配)
類型 | 彩色掃描儀 | |
---|---|---|
掃描尺寸 | 最大A3 | |
掃描速度(A4橫向) | 600dpi | 黑白:15頁/分鐘 |
300dpi | 黑白:25頁/分鐘 灰度:21頁/分鐘 彩色:7頁/分鐘 | |
150dpi | 黑白:26頁/分鐘 灰度:23頁/分鐘 彩色:16頁/分鐘 | |
驅動 | TWAIN驅動 | |
接口 | 標配 | USB 2.0/USB Host |
選購 | Ethernet 10/100 Base-T/TX* | |
主要掃描功能 | 掃描到FTP*, 掃描到SMB*,掃描到E-mail*,網絡TWAIN掃描* |
- *
- 需網絡功能選購件支持
打印控制器(選購IC-209,包含網卡功能)
類型 | 內置式 |
---|---|
內存 | 與復合機共享 |
打印速度(A4,橫向) | 23頁/分鐘 |
打印分辨率 | 600 x 1200dpi(等效), 600 x 600dpi |
PDL | PCL6/5e |
接口 | USB 2.0,Ethernet 10/100Base-T/TX |
傳真規格(選購傳真組件FK-510) 必需選購MK-749
傳輸標準/通信模式 | G3 |
---|---|
傳輸速度 | 2.4kbps~33.6kbps |
數據壓縮 | MH,MR,MMR,JBIG |
傳輸時間 | 大約3秒(A4,V.34,33.6kbps,JBIG) |
發送原稿尺寸 | 最大A3,選購DF-625:最大297mmx1000mm |
接收紙張尺寸 | 最大A3,最大長度1000mm,按照分頁打印 |
縮位撥號 | 250 |
快速撥號 | 32 |
程序撥號 | 4 |
連續多址傳輸 | 最大255 |