




| 特點(diǎn)簡(jiǎn)述
打印
復(fù)印
掃描
傳真(選配)
- 智能便捷的功能設(shè)置:PageScope Mobile應(yīng)用,身份證復(fù)印,邊框消除,網(wǎng)絡(luò)打印/Linux打印
- 安全可靠的輸出保證:水印功能,安全打印,SMTP認(rèn)證
- 高效穩(wěn)定的文檔處理:多樣化打印功能,快捷的USB打印和掃描,高效的雙面復(fù)印
- 節(jié)能環(huán)保的產(chǎn)品理念:“零廢粉”技術(shù),物盡其用,Simitri碳粉,降低碳排放
| 產(chǎn)品參數(shù)
bizhub 306/bizhub 266 基本規(guī)格
bizhub 306 | bizhub 266 | ||
---|---|---|---|
類型 | 桌面式 | ||
顏色支持 | 黑白 | ||
復(fù)印 | 掃描 | 600 x 600dpi | |
打印 | 600 x 600dpi | ||
灰度級(jí) | 256 | ||
內(nèi)存容置 | 512MB | ||
原稿類型 | 紙張,書本,三維物體(最大2kg) | ||
最大原稿尺寸 | A3 (11“ X 17”) | ||
復(fù)印紙張尺寸 | A3至A5 | ||
非復(fù)印區(qū)域 | 圖像的頂部/底部/左側(cè)/右側(cè),距邊緣約4mm | ||
預(yù)熱時(shí)間 | 13秒 | ||
首頁(yè)復(fù)印時(shí)間 | 4.3秒以下 | ||
復(fù)印速度 | 30頁(yè)/分鐘 | 26頁(yè)/分鐘 | |
復(fù)印縮放倍率 | 固定倍率 | 0.25/0.50/0.70/0.81/1.00/1.15/1.41/2.00/4.00 | |
縮放 | 25% to 400% (以0.01 為增量) | ||
紙張容量(64g/m2) | 標(biāo)準(zhǔn) | 紙盒1 ( 250張),多功能手送托盤(100張) | |
最大 | 5個(gè)通用紙盒(1,250張),多功能手送托盤(100張) | ||
紙張輸出 | 250頁(yè) | ||
紙張克重 | 標(biāo)配紙盒/手送 | 64-157g/m2 | |
選購(gòu)紙盒 | 64-90g/m2 | ||
連續(xù)復(fù)印數(shù) | 1-999頁(yè) | ||
電源要求 | AC220-240V 6.5A(50-60Hz) | ||
最大功耗 | 1.5kW或以下 | ||
尺寸(寬X深X高) | 627x570x458mm | ||
重量 | 30.8kg |
打印規(guī)格(GDI標(biāo)配)
類型 | 內(nèi)置式 | |
---|---|---|
打印速度 | bizhub 306 | 30頁(yè)/分鐘 |
bizhub 266 | 26頁(yè)/分鐘 | |
內(nèi)存 | 與復(fù)合機(jī)共享 | |
打印分辦率 | 600 x600dpi | |
協(xié)議 | TCP/IP | |
支持的操作系統(tǒng) | 服務(wù)器: Windows Server 2008*1/ 2008 R2 (x64) /2012 (x64)/2012 R2 (x64) 客戶端:WindowsVista*1/7*1/ 8.1*1/ 10*1 RedHat EnterpriseLinux5 (CUPSVer1.2.4)x86 RedHat EnterpriseLinux5 (CUPSVer1.2.4)AMD64/Intel64 SUSELinuxEnterpriseDesktop 11(CUPSVer1.1.23)x86 SUSELinuxEnterpriseDesktop 11(CUPSVer1.1.23)AMD64/Intel64 |
|
接口 | USB2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
- *1 支持32-bit(x86)或64-bit(x64)環(huán)境
打印規(guī)格(PCL規(guī)格)
類型 | PCL打印控制器IC-210或PCL/PDF打印組件IC-211 | |
---|---|---|
內(nèi)存 | 與復(fù)合機(jī)共享 | |
打印速度(A4,橫向) | bizhub 306 | 30頁(yè)/分鐘 |
bizhub 266 | 26頁(yè)/分鐘 | |
打印 | 1200x600dpi , 600 x 600dpi | |
PDL | PCL6/5e | |
協(xié)議 | TCP/IP | |
支持的操作系統(tǒng) | 服務(wù)器: Windows Server 2008*1/ 2008 R2 (x64) /2012 (x64)/2012 R2 (x64) 客戶端:WindowsVista*1/7*1/ 8.1*1/ 10*1 RedHat EnterpriseLinux5 (CUPSVer1.2.4)x86 RedHat EnterpriseLinux5 (CUPSVer1.2.4)AMD64/Intel64 SUSELinuxEnterpriseDesktop 11(CUPSVer1.1.23)x86 SUSELinuxEnterpriseDesktop 11(CUPSVer1.1.23)AMD64/Intel64 |
- *1 支持32-bit(x86)或64-bit(x64)環(huán)境
掃描規(guī)格(標(biāo)配)
類型 | 全彩色掃描儀 |
---|---|
掃描尺寸 | 最大A3或者Ledger (11" x 17") |
接口 | Ethernet 10Base-T/100Base-7X/1000Base-T , USB2.0 , USB2.0 Host |
驅(qū)動(dòng)程序 | TWAlN/WIA驅(qū)動(dòng) |
掃描速度(使用送稿器) | 彩色/黑白:26頁(yè)/分鐘 / 46ppm (150dpi) |
輸出格式 | TIFF, JPEG, PDF |
掃描分辨率 | 推掃描:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi 拉掃描:100pi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
主要功能 | TWAIN掃描:掃描到USB存儲(chǔ)器,掃描到FTP ,掃描到電腦(SMB), 掃描到電子郵件,網(wǎng)絡(luò)TWAIN掃描,掃描到PageScope Mobile |
文件格式 | TIFF, JPEG, PDF |
傳真規(guī)格(需選購(gòu))
通信模式 | G3 |
---|---|
傳輸速度 | 2.4kbps ~ 33.6kbps |
數(shù)據(jù)壓縮 | MH、MR、MMR、JBIG |
傳輸時(shí)間 | 大約3秒(A4,V.34,33.6kbps,JBIG) |
發(fā)送原稿尺寸 | 最大A3,選購(gòu)DF-625:最大297mm(W)×1000mm(L) |
接收紙張尺寸 | 最大A3,最大長(zhǎng)度1000mm,按照分頁(yè)打印 |
縮位撥號(hào) | 250 |
快速撥號(hào) | 32 |
程序撥號(hào) | 4 |
連續(xù)多址傳輸 | 最大255 |
驅(qū)動(dòng) | PC-FAX驅(qū)動(dòng) |