



* 產品示意圖可能包含部分選購件
bizhub 306i 基本規格
類型 | 桌面式 | |
---|---|---|
顏色 | 黑白 | |
掃描分辨率 | 600×600dpi | |
打印分辨率 | 600×600dpi | |
內存容量(標準/最大) | 4GB | |
硬盤 | 256 GB固態硬盤* | |
灰階 | 256 | |
原稿類型 | 紙張,書本,三維物體(最重:2Kg) | |
原稿最大尺寸 | A3 | |
非復印區域 | 圖像的頂部/底部/右側/左側,距邊緣約4mm | |
預熱時間 | 13秒或以下 | |
首頁輸出時間 | 5秒或以下 | |
復印速度 | 30頁/分鐘 | |
復印縮放倍率 | 縮放 | 0.25/0.50/0.70/0.81/1.00/1.15/1.41/2.00/4.00 |
固定倍率 | 0.25~4.00 | |
紙張容量 | 標準 | 350頁 |
最大 | 1350頁 | |
紙張克重 | 標配紙盒 | 64~157gsm |
多功能手送托盤 | 64~157gsm | |
選購紙盒 | 64~90gsm | |
紙張輸出 | 250頁 | |
連續復印數 | 1-9999頁 | |
電源要求 | AC220-240V 6.9A(50-60Hz) | |
最大功耗 | 1522W或以下 | |
尺寸(寬×深×高) | 627×622×579.6mm | |
重量 | 37.5Kg |
*bizhub 266i/306i 升級型號(AAJ1083/ AAJ0083) 為標配,舊型號(AAJ1081/AAJ0081) 仍需選配。
打印規格(標配)
類型 | 內置式 |
---|---|
內存 | 與復合機共享 |
操作系統 | 服務器:Windows Server 2008 SP2/2012 Windows Server 2008 x64 Edition SP2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,客戶端:Windows 7/8.1/10,Windows 7/8.1/10 x64 Edition,Windows Server 2008 / Server 2008 x64 Edition /Sever 2008 R2 /Sever 2012 / Sever 2012 R2 / Sever 2016 Macintosh OSX 10.9,10.10,10.11,macOS 10.12, 10.13,Red Hat Enterprise Linux,Unix,Citrix |
PDL | PostScript 3 (3016) Emulation,PCL 6 (XL Version 3.0)Emulation、 PCL 5e/c Emulation XPS Version 1.0, PCL 5e/c Emulation,PCL XL ver. 3.0 Emulation,PostScript 3 Emulation(3016),XPS Ver. 1.0 |
打印分辨率 | 600 × 600dpi |
接口 | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T USB1.1, USB2.0,USB Host,Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac(選購) |
掃描規格(標配)
類型 | 全彩色掃描儀 |
---|---|
掃描尺寸 | 最大A3或者Ledger(11'' x 17'') |
接口 | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX/1000Base-T |
掃描速度(使用送稿器*1) | 黑白/彩色:55 opm (300 dpi) |
輸出格式 | TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Compact XPS, pptx,Page setting |
掃描分辨率 | 推掃描:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi 拉掃描:100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
- *1 bizhub 306i標配,bizhub 266i需選購
傳真規格(需選購)
通信標準 | G3 |
---|---|
傳輸速度 | 2.4kbps~33.6kbps |
數據壓縮 | MH,MR,MMR,JBIG |
傳輸時間 | 大約3秒(A4,V.34,33.6kbps,JBIG) |
發送原稿尺寸 | 最大A3,選購DF-633;最大297mm(W)x1000mm(L) |
接收紙張尺寸 | 最大A3,最大長度1000mm,按照分頁打印 |