| 特點簡述
打印
全新的bizhub C3100P是高品質、經濟型A4彩色激光打印機,不僅傳承了柯尼卡美能達以往產品卓越的生產力和出色的圖像畫質,還可與A3幅面多功能復合機配合使用,是大客戶和綜合提案服務的理想之選。
- 機身小巧緊湊
- 性能卓越,迎合辦公需求
- 智能網絡應用,完美配合A3設備
- Simitri HD高清晰碳粉
- 融入綠色環保的設計
| 產品參數
基本規格
類型 | A4彩色激光打印機 | |
---|---|---|
灰階 | 256 | |
硬盤 | 1GB/2GB | |
輸出尺寸 | 紙盒2 | A4S~A6S,B5S,明信片(最多20張) |
多功能手送托盤 | A4S~A6S,B5S,Legal,明信片(最多20張), 信封*1(最多10個) |
|
非復印區域 | 打印 | 頂部/底部/兩側:4.2mm或以下 |
預熱時間*2 (23℃,標準電壓) | 38秒或更少 | |
首頁打印時間*3 | 彩色 | 12.9秒或更少 |
黑白 | 12.9秒或更少 | |
打印速度(A4) | 彩色 | 31頁/分鐘 |
黑白 | 31頁/分鐘 | |
標準紙張容量 (75 g/m2) |
紙盒2 | 250頁*4 |
多功能手送托盤 | 100頁(最大支持Legal) | |
最大紙張容量 (75 g/m2) | 850頁 | |
紙張重量*5 | 紙盒2 | 60~210g/m2 |
多功能手送托盤 | 60~210g/m2 | |
自動雙面器 | 類型 | 無堆疊 |
紙張尺寸 | B5S,A4S,Legal | |
紙張重量 | 60~210g/m2 | |
電源要求 | AC 220至240V 4.6A(50-60Hz) | |
最大功耗 | 1200 W或以下 | |
尺寸 (寬 x 深 x 高) | 446.5 × 544 × 350 mm (17-1/2" × 21-1/2" × 13-3/4" ) | |
重量 | 約28.3kg (62lb-1/2) | |
所需空間*6 (寬 x 深) | 698 × 554 mm(27-1/2" × 21-3/4") |
- *1
- 由于信封類型、信封數量和打印環境可能會引起褶皺或打印錯誤
- *2
- 預熱時間因不同的使用和操作環境而異
- *3
- A4橫向,通過稿臺復印,使用主機紙盒
- *4
- 80 g/m2和64g/m2克重的紙張:紙盒550頁/多功能手送托盤165頁
- *5
- 不支持噴墨打印紙
- *6
- 打開多功能手送托盤
打印規格(標配)
類型 | 嵌入式 | |
---|---|---|
內存 | 1GB/2GB | |
打印速度 | 與復印速度相同 | |
打印分辨率 | 默認模式: 600dpi x 600dpi | |
高畫質模式(速度減半): 1,200dpi x 1,200dpi | ||
打印語言 | PCL5e/c仿真,PCL6 (XL Ver.3.0仿真),PostScript 3(3016)仿真,XPS(Ver.1.0)*,PPML/GA2.2*,PPML VDX,Open XPS,PDF1.7* *需要選購硬盤 |
|
協議 | TCP/IP, IPX/SPX (NDS support), SMB,LPD, IPP1.1, SNMP, AppleTalk | |
支持的操作系統 | Windows XP/XP 64bit/Vista/Vista 64bit/7/8 64bite/8/8 64bite/Windows Server 2003/Server 2003 64bit/Server 2008/Server 2008 64bit/Server 2008 R2/Server 2012/Mac OS X 10.2/10.3/10.4/10.5/10.6/10.7/10.8/Linux | |
字體 | PCL | 80種字體 |
PS | 137種字體 | |
接口 | 以太網 (10BASE-T /100BASE-TX / 1000BASE-T),USB 1.1, USB 2.0,USB Host |
選購件
名稱 | 型號 | 說明 |
---|---|---|
供紙單元 | PF-P14 | 500頁紙盒 |
硬盤 | HD-P06 | 硬盤(320GB) |
耗材
碳粉(標準) | 黑色 | 4,700頁 |
---|---|---|
青色/品紅色/黃色 | 4,700頁 | |
成像單元 (標準) |
黑色 | 20,000頁 |
青色/品紅色/黃色 | 20,000頁 |
- ※
- 上述耗材壽命值是在柯尼卡美能達制定的標準下,并在A4普通紙以5%覆蓋率連續打印情況時所得;實際壽命值由于打印的條件變化,可能有所變化。