

* 產品示意圖可能包含部分選購件
bizhub 2600P基本參數
打印引擎 | 激光 | ||
---|---|---|---|
內存 | 32MB | ||
接口類型 | 高速 USB 2.0 | ||
原稿類型 | 標準紙盒 | A4 / LTR / B5 (JIS) / A5 / A6 / EXE / 16K | |
多功能手送托盤 | A4 / LTR / B5 (ISO/JIS) / A5 / A6 / EXE / 16K LGL / FOLIO / Envelope COM-10 / MONARCH / C5 / DL |
||
標準紙張重量 | 標準紙盒 | 60~105g/m² | |
多功能手送托盤 | 60~163g/m² | ||
紙張輸入容量 | 標準紙盒 | 最大. 高度: 27mm, 250頁 (A4/LTR, 80g/m²) | |
多功能手送托盤 | 寬度: 76.2~216mm, 長度: 127~355.6mm (LGL), 1頁 | ||
紙張輸出容量 | 最大. 高度: 23mm, 100頁 (A4, 80g/m²), 50頁(A4, 28lb) | ||
電源 | 230V (范圍: 220-10%~240+10%) 60/50Hz (范圍: 50-2~60+2Hz)4.6A |
||
主體尺寸 | 409×398.5×316.5 mm | ||
耗材 | 碳粉(標準: 1,200 張, 高容: 2,600 張) 硒鼓單元(12,000 張 (1P/J)) |
||
重量 | 主體: 5.9kg, 成像單元 :0.44kg 碳粉 (標配): 0.49kg 包含成像單元與碳粉盒: 6.8kg |
||
功耗 | 最大值 | 1080W 或以下 | |
打印期間 | 455W 或以下 | ||
待機期間 | 58W 或以下 | ||
睡眠期間 | 5.4mW 或以下 | ||
深度睡眠期間 | 0.4W 或以下 | ||
關機期間 | 60mW 或以下 |
打印規格
打印 | 打印速度 | 26ppm(A4) | |
---|---|---|---|
27ppm(Letter) | |||
首頁打印時間 | 8.5 秒 (預熱) / 17.5 秒 (睡眠) | ||
分辨率(dpi) | 600 dpi x 600 dpi, HQ1200 (2400 dpi x 600 dpi) 等效 | ||
支持語言 | 簡體中文/ 英語 | ||
打印語言 | GDI | ||
操作系統 | Windows:Server 2008 / Server 2008 x64 / Server 2008 R2 x64 /Server 2012 x64 / Server 2012 R2 x64 / 7 / 7 x64 / 8.1 / 8.1 x64 / 10 / 10 x64 Mac OS X 10.10 / 10.11 / 10.12 | ||
掃描規格
傳真規格
配件規格
雙面器 | 介質類型/尺寸 | 是 | |
輸出類型 | 6.5ppm或以上 |