

| 特點簡述
- MGI在2008年推出了第一臺數碼UV上光機,是數字印后特效的領導品牌,經過不斷的技術革新,MGI數碼UV上光機的全球安裝數量遙遙領先。
- JETvarnish3D EVO的特殊設計,為數字和傳統印刷提供了一個全新的業務增值方向,并為您的印刷品帶來令人驚嘆的視覺效果及產品附加值。
- AIS智能圖像掃描套準系統可自動調節、校正原稿在印刷過程中積累的誤差,例如紙張和圖像的歪斜、偏移、拉伸和收縮等局部變形,而無需人工干預,從而大幅度減少材料和人工的浪費,并節約了大量的時間。
- JETvarnish3D EVO可提供每小時高達4200張B2幅面的生產速度。其寬幅面模式(幅面可達75x120厘米/29x47”)能夠適應非常苛刻的工業生產要求以及快速增長的市場需求。
| 產品參數
部分技術參數
打印技術 | MGI獨家噴墨引擎技術 按需噴墨(DOD)技術 單通道壓電式打印頭 |
---|---|
上光厚度 | 可根據你的文件和承印物使用,上光厚度從傳統的平面7μm到232μm的3D凸起,形成不同的紋理效果和觸覺感官 |
生產速度 | 所有的機型生產速度最高達3123張/小時(B2) Evo75版本打印速度可上升到4200張/小時(B2)和高達2291張/小時(B1) |
套準系統 | 使用Artificial Intelligence SmartScanner(AIS)進行全實時自動逐頁套準;無需套準標記,套準精度為± 200 微米 |
紙張幅面 | 最小: 42 x 29.7 cm 最大: 75 x 120 cm |
可打印區域寬度 | 最大: 54 cm 或 73 cm |
承載物厚度 | 最小: 在印刷和覆膜前最小克重為135gsm,厚度不小于150微米 最大: 在印刷和覆膜前最大克重為600gsm,厚度不大于600微米 |
承印物兼容性 | 大多數的啞膜或光膜表面、帶或不帶水性涂布的表面、合成紙、塑料、PVC和其它帶涂布的承印材料 |
碳粉上光 | 可直接在絕大多數**數碼印刷品上進行加工 |
UV光油與容量 | JETvarnish 3D Evo同一種光油可同時完成2D、3D及燙金作業,無需更換光油。并配有兩個大容量的光油容器,總容量可達18L。容器之間可動態切換在轉換作業生產時不會中斷或造成浪費。 |
全自動紙張飛達 | 大容量飛達能夠堆疊60cm高度的75x120cm的紙張 |
大容量收紙臺 | 收紙平臺能夠堆疊60cm高度的75x120cm的紙張 |
紙路 | 100% 的平面紙路 真空進紙系統 吹氣裝置系統 自動雙張檢測 |
在線UV干燥機 | 通過集成UV燈實現快速干燥和固化 |
前端裝置 | 27英寸觸摸顯示屏控制 工作成本計算器,圖像編輯器,隊列管理器及重印,相機和打印頭設置 配備用于設備設置和技術數據的專用控制器 使用R45以太網絡連接 |
維護和遠程技術支持 | 自動清潔擦拭打印噴頭 日常維護工作小于10分鐘 大多數程序為自動化操作 15分鐘內完成從開機冷啟動到生產 通過網絡網絡攝像頭支持遠程診斷和支持(需要連接高速互聯網) |
操作面板 | 方便用戶操作的集成式LCD觸摸屏 |
iFOIL-L產品規格
生產技術 | 高達2300張/小時B2幅面紙張 |
---|---|
紙張規格 | 最大75 x 120厘米 |
最大燙金面積 | 最大:73 x 118厘米 |
基材厚度 | 最小: 150 微米 最大: 600 微米 |
紙張規格 | 最大75 x 120厘米 |
薄膜卷筒 | 最大卷筒直徑和長度:約30厘米,薄膜長度為 400至2000米,可同時裝載3個薄膜卷筒(每卷的最小直徑10cm) 卷筒直徑: 1英寸/3英寸 |
空氣干燥 | 需要無油空氣6 bar (87psi)&24m3/h(14 cfm) |
MGI JETvarnish 3D Evolution + iFOIL-L產品規格
尺寸 (長 x 寬 x 高) | 高達 12.42 x 1.93 x 1.84 m(Evo 75 全套選裝件) |
---|---|
重量 | 大約 4,529kg |
電力要求 | 40 kW (63 A) at 400 Volts - 50/60 Hz + 20 kW (32 A) at 400 Volts - 50/60 Hz |
溫度 | 18 - 30°C |
選購件
電暈處理系統 | 聯線優化復合印刷基材UV表面附著力 |
---|---|
可變數據打印(VDP) | 可變數據應用于(文本、圖形、圖像)進行2D/3D數碼上光和燙金 集成條形碼(1D/2D)讀取器系統&控制器 光柵圖像處理器(RIP)選項 |
75 cm Evo 升級套件 | 用于打印最大 75 x120 厘米紙張尺寸的選項或更高版本 |
* 使用75 cm/Evo套件。
** 確認承印物/碳粉/金屬薄膜與MGI的兼容性。