



| 特點簡述
憑借強(qiáng)勁的生產(chǎn)力、可靠性和智能化,加速膠印向數(shù)字印刷轉(zhuǎn)型,傾力打造更高效的印刷工作環(huán)境。 全新高端生產(chǎn)型黑白數(shù)字印刷系統(tǒng)AccurioPress 系列產(chǎn)品現(xiàn)已面世!
- 高質(zhì)量圖像:1200dpi 高分辨率輸出、Simitri HD碳粉、色調(diào)曲線應(yīng)用程序、使用CIE色彩空間
- 智能質(zhì)量優(yōu)化器 IQ-501(選購):自動濃度校正和正反對位調(diào)整、實時色階校正和正反對位調(diào)整、
- 高品質(zhì)來自于先進(jìn)的功能:實時去卷校正功能(* 選購件)、混合去卷調(diào)整功能(* 選購件)、帶式轉(zhuǎn)印、高精度正反對位調(diào)整功能
- 兼容廣泛的紙張類型和應(yīng)用:可打印40g/m²到350g/m²紙、高質(zhì)量信封印刷(* 選購件)
- 高生產(chǎn)力和出色的耐用性:出色的生產(chǎn)力、使用高速雙面彩色掃描儀、大容量進(jìn)紙和堆疊能力、大容量碳粉瓶、堅固的金屬框架
- 高性能排紙?zhí)幚砥鳎ㄟx購):T 型鞍式裝訂器 SD-513、多功能折頁打孔器 FD-503、膠裝裝訂器 PB-503、排紙?zhí)幚砥?FS-532
- 出色的易操作性:實現(xiàn)無縫銜接、可注冊256種特性文件、通過詳細(xì)的設(shè)置提高操作效率、靈活易用的管理工具、無縫銜接又簡單易用的界面、使用熱文件夾進(jìn)行便利的打印
- 高效工作流程:通過外部連接提高操作效率、兼容EFI打印控制器、增強(qiáng)多種規(guī)模和環(huán)境下的安全性、作業(yè)管理解決方案
| 產(chǎn)品參數(shù)
AccurioPress 6136/6120 一般規(guī)格
型號名稱 | AccurioPress 6136 | AccurioPress 6120 | |
---|---|---|---|
類型 | 落地型 | ||
分辨率 | 掃描 | 600×600dpi | |
打印 | 1,200dpi×1,200dpi | ||
色階 | 256色階 | ||
內(nèi)存 | 16GB | ||
硬盤 | 1TB×2 | ||
原稿類型 | 頁式、書本、三維物體 | ||
原稿尺寸 | 可達(dá)A3或11”×17” | ||
打印區(qū)域 | 313.9×483mm,一般情況頂部3mm或以下,底部2mm或以下,左右2mm或以下 | ||
紙張尺寸 | 主機(jī)紙盒: SRA3、SRA4、A3、B4、A4、B5、A5S、Tab紙、324×463-182×139mm PF-710和PF-709(選購): SRA3、SRA4、A3、B4、A4、A5S、Tab 紙、明信片、324×483-95×133mm |
||
預(yù)熱時間 | 420秒或以下(室溫20°C,額定電源) | ||
首張復(fù)印時間*¹ | 2.7秒或以下 | 2.8秒或以下 | |
連續(xù)打印速度*² | 136頁/分鐘(A4 橫版) 78頁/分鐘(A3) |
120頁/分鐘(A4 橫版) 70頁/分鐘(A3) |
|
掃描速度(彩色/黑白,300dpi) | 單面:120面/分鐘 雙面:240面/分鐘 |
||
復(fù)印縮放倍率 | 等倍 | 1:1 ± 0.5% 或以下 | |
放大 | 1:1.154/1.224/1.414/2.000 | ||
縮小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | ||
預(yù)設(shè) | 3種 | ||
縮放 | 25至400%(以0.1% 為增量) | ||
紙張容量 | 標(biāo)準(zhǔn):1,500 張 × 2(80g/m²) | ||
紙張克重 | 標(biāo)配:40-300g/m²(紙張類型有所限制) PF-710:40-350g/m²(紙張類型有所限制) PF-709:中間紙盒 40-350g/m²,上層和下層紙盒: 40-300g/m²(紙張類型有所限制) |
||
多張連續(xù)復(fù)印 | 1-9,999 張 | ||
自動雙面 | SRA3、SRA4、A3、B4、A4、B5、A5、324×483-95×133mm 紙張克重:40-300g/m² |
||
電源 | 200-240V, 50-60Hz, 20A | ||
功耗 | 約4.8kW | ||
尺寸(寬×深×高) | 990×910×1,454mm(含操作面板) | ||
所需空間 | 正面需640mm(用于拉出ADU單元),后導(dǎo)管需200mm,兩邊各需100mm | ||
重量 | 約369kg |
- *1
- 在稿臺上掃描 A4 橫版原稿時(100% 縮放,紙盒1)時
- *2
- 打印速度視紙張類型而異。
打印控制器規(guī)格
類型 | 嵌入式(網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)) | |
---|---|---|
CPU | Intel i5-4570S 2.9 GHz | |
內(nèi)存 | 16GB | |
HDD/SSD | HDD:1TB×2,SSD:4GB | |
頁面描述語言 | PCL5E/XL(PCL6)、Adobe PostScript3(PS3020)、PDF直接打印(PDF版本1.7)、TIFF直接打印(兼容TIFF版本6)、PPML(版本2.2)、APPE4.2(需UK-217) | |
協(xié)議 | TCP/IP(LPR, RAW socket), NetBEUI, IPP, WSD,Bonjour, SMB | |
支持的操作系統(tǒng) | PCL | Windows 7*¹, 8.1*¹, 10*¹ Windows Server 2008, 2008R2, 2012, 2012R2,2016 |
PS | Windows 7*¹, 8.1*¹, 10*¹ Windows Server 2008, 2008R2, 2012, 2012R2,2016 |
|
PS插件 | Windows 7*¹, 8.1*¹, 10*¹ Windows Server 2008, 2008R2, 2012, 2012R2,2016 MacOSX10.8,10.9,10.10,10.11,10.12 |
|
字體 | PCL | AGFA Contract 80 種字體(Symbolset 45 種類型),行式打印機(jī) 1 種字體(10 種類型) |
PS | Adobe 136 種字體 | |
接口 | 10/100/1000Base-T,USB 3.0 驅(qū)動,USB 2.0 設(shè)備 |
- *1
- 包括64位
系統(tǒng)選購件
PF-710 真空吸附式大容量紙柜 | 采用真空吸附紙張,確保更穩(wěn)定的走紙。5,000張*²的容量(第一紙盒1300張,第二、三紙盒各1,850張),中間紙盒支持4 0 - 3 5 0 g / m ² , 上下紙盒支持40-300g/m²,紙張尺寸為:95×133mm-324×483mm(使用小尺寸導(dǎo)板時,可打印95×133mm)。 |
---|---|
PF-709 大容量紙柜 | 6,000張* ²的容量(3×2,000張),中間紙盒支持40-350g/m²,上下紙盒支持40-300g/m²,紙張尺寸為95×139mm-324×463mm(使用小尺寸導(dǎo)板時,可打印95×139mm)。 選配PP-701可輔助紙張進(jìn)紙 |
PI-PFU 真空吸附式插頁組件=PF-710+FA-503 | 采用真空吸附紙張,確保更穩(wěn)定的走紙。5,000張*²的容量(第一紙盒1,300張,第二、三紙盒各1,850張)。適合作為彩插或封面頁插入到文本中。第二紙盒支持40-350g/m²,其它紙盒支持40-300g/m²,紙張尺寸為:95×133mm-324×483mm(使用小尺寸導(dǎo)板時,可打印95×133mm)。 |
IQ-501智能質(zhì)量優(yōu)化器 | 色彩校準(zhǔn)和正反對位,支持40-400g/m²,紙張尺寸為95×139mm-331×488mm,每分鐘速度可達(dá)150頁/分鐘。 |
FD-503 多功能折頁打孔器 | 紙張尺寸95×139mm-331×483mm,紙張克重:40-350g/²,紙張容量:500張*²×2;2 /4孔打孔: 紙張尺寸: A5-A3, 紙張克重:50-216g/m²;折頁:中央對折/三折(內(nèi)/外)/Z型折頁、平行雙折和對開式折頁:210×279mm-305×458mm,50-130g/m²(50-91g/m²平行雙折和對開式折頁),紙張容量:可30張折頁;插頁:紙張尺寸:182×139mm-331×483mm,紙張克重:50-300g/m²,紙張容量:200張*²×2 |
LS-506 大容量堆疊器 | 紙張尺寸:210×148mm-331×488mm,紙張克重:50-350g/m²(主紙盤),40-350g/m²(副紙盤);紙張容量:5,000*²張堆疊器(主紙盤),200張*²(副紙盤) |
SD-513 鞍式裝訂器 | 堆疊模式紙張尺寸:95×133mm-331×488mm,40-350g/m²;鞍式裝訂/前沿邊緣裁切:可達(dá)50張,120×257mm-331×488mm,50-300g/m²,可對4個位置進(jìn)行打釘,中央對折:50-300g/m²;三折:50-91g/m²; 選購方背組件FD-504、裁切組件TU-503以及壓痕組件CR-101拓展SD-513的功能。 |
SD-506 鞍式裝訂器 | 紙張尺寸:182×257mm-324×463mm,鞍式裝訂/裁切:可達(dá)50張,紙張克重50-244g/m²,對折:50-200g/m²;三折:50-91g/m²;副出紙盤/直接輸出時40-350g/m² |
PB-503 膠裝裝訂器 | 紙張尺寸:內(nèi)頁139×210mm-307×221mm,封面139×279mm-307×472mm,紙張克重:內(nèi)頁:64-105g/m²,封面:81-216g/m²,約300張*²/600頁(厚度為30mm以下)/約為10張*²起 |
OT-510 大容量接紙器 | 紙張尺寸:95×133mm-331×488mm,紙張克重40-350g/m²,4,200張*²堆疊能力。 |
FS-532 裝訂排紙?zhí)幚砥?/th> | 4,500張*²的堆疊能力,可實現(xiàn)邊角裝訂和兩點裝訂,可裝訂100張*²紙。裝訂模式:50-300g/m²,紙張尺寸:203×139mm-331×488mm, 堆疊模式:40-350g/m²,紙張尺寸:95×133mm-331×488mm。 |
SD-510 鞍式排紙?zhí)幚砥?/th> | 對折、三折、中央裝訂功能,可對20張紙*²進(jìn)行鞍式裝訂制作80頁的小冊子。 中央折疊裝訂/對折:50-216g/m²,紙張尺寸:120×240-331×488mm,三折:50-105g/m²,紙張尺寸:A4S*¹、8.5”×11”S*¹、16KS*¹ |
PI-502 封頁插入器 | 可進(jìn)行封頁插頁功能, 拓展FS-532功能; 選購PI-502時必須選購MK-732紙張容量:200張*²×2,紙張克重:50-300g/m²上層紙盒:182×139-330×297mm,下層紙盒:182×139-330×482mm。 |
PK-522 打孔組件 | 可進(jìn)行2孔或4孔的打孔,拓展FS-532功能,紙張克重:60-300g/m², 2孔:A3-A5,4孔:A3-B5 |
- *1
- S:短邊進(jìn)紙
- *2
- 80g/m²