| 特點簡述
- 高效產能:厚紙輸出可保持100%的效率,支持長紙打印,兼容廣泛的紙張類型,提升了設備性能與應用
- 至臻畫質:柯尼卡美能達的圖像處理技術S.E.A.D.X以及新一代碳粉Simitri V,打造更具生命力的印品
- 智能管理:智能質量優化器IQ-501以及智能介質感應器,幫助用戶實現智能操作,減少錯誤,節約總成本
- 高效裝訂:專業裝訂排紙處理器,有效提升設備印后處理能力,提升整體效率
- 智慧應用:柯尼卡美能達解決方案AccurioPro系列協助設備順暢穩定地輸出高質量印品
| 產品參數
技術規格
型號 | AccurioPress C14000 | |
---|---|---|
類型 | 落地式 | |
顏色 | 全彩 | |
打印分辨率 | 相當于3600 x 2400 dpi | |
色階 | 256 | |
縮放 | 25 - 400%,或每步幅0.1% | |
內存 | 圖像內存:5GB,系統內存:8GB,SSD:128GB | |
預熱時間 | 480秒或更少 | |
兼容紙張尺寸 | 100 x 139.7mm - 330.2 x 1,300mm | |
圖像無效區域 | 前端4mm或更少,尾部4mm或更少,左右兩側:3mm或更少 | |
圖像區域 | 323 x 1,295mm | |
紙張克重 | 主機 | 52-450g/m² |
紙盒 | PF-812/PF-712/PF-713: 52-450g/m² MB-511: 52-350g/m² |
|
生產速度(A4橫向) | 140頁/分鐘 | |
主機尺寸 | 1,151(寬)x 932(深)x 1,151(高)mm | |
電力要求 | 220V 48A,50Hz / 60Hz(主機部分需要兩個插座) | |
主機重量 | 約560Kg |
圖像打印控制器
類型 | IC-610 柯尼卡美能達 |
---|---|
頁面描述語言 | Adobe PostScript 3 (PS3020), PDF direct print(PDF version 1.7), APPE(version 4.6), TIFF direct print(TIFF version 6 compliance), PPML(version 2.2) |
操作系統 | Linux |
中央處理器 | Intel Core i7 6700 3.4GHz |
內存 | 16GB |
硬盤 | 3TB(1TB x 3) |
打印驅動程序 | PS Plugin/PS PPD (Windows, Linux) |
接口 | 10/100/1000Base-T, 兼容IP v6,USB 3.0 |
類型 | IC-318 EFI Fiery |
---|---|
頁面描述語言 | Adobe PostScript 1/2/3級/PDF/x-1a/3/4, Encapsulated PostScript (EPS)/APPE Ver5.0 |
中央處理器 | Intel Core i7 6700 3.2GHz, Turbo模式下可達4.0GHz |
內存 | 16GB |
硬盤 | 1TB |
打印驅動程序 | PostScript 3 |
接口 | 10/100/1000Base-T, 兼容IP v6,USB 2.0/3.0 |
類型 | IC-319 EFI Fiery |
---|---|
頁面描述語言 | Adobe PostScript 1/2/3級/PDF/x-1a/3/4, Encapsulated PostScript (EPS)/APPE Ver5.0 |
中央處理器 | Intel Xeon 5118 2.3GHz |
內存 | 32GB |
硬盤 | 4.5TB |
打印驅動程序 | PostScript 3 |
接口 | 10/100/1000Base-T, 兼容IP v6,USB 2.0/3.0 |
類型 | IC-316 Creo |
---|---|
頁面描述語言 | Adobe PostScript 1/2/3級/PDF Ver.1.7/APPE Ver.4.9/PDF/X-1a/X-2/X-3/X-4/PDF/VT-2/TIFF Ver6.0/PPML Ver.2.2/PPML/VDX/Creo VPS |
中央處理器 | Intel Core i7 8700 4.6GHz |
內存 | 20GB,系統內存15GB,圖像內存5GB |
硬盤 | 系統硬盤2TB x 1,圖像硬盤2TB x 3 |
打印驅動程序 | PostScript 3 |
接口 | 10/100/1000Base-T |
系統選購件
PF-713 帶掃描的大容量紙柜 |
紙張尺寸 | 330.2 x 487.7mm - 100 x 139.7mm*² | ||
---|---|---|---|---|
紙張克重 | 52-450g/m² | |||
紙張容量 | 第一和第二紙盒:各1,390張*¹,第三紙盒:1,850張*¹ | |||
原稿尺寸 | A3或11 x 17 | |||
復印縮放 | 固定倍率 | ×1.000,×2.000,×1.414,×1.189,×0.840,×0.707,×0.500 | ||
縮放 | ×0.0250-4.000(以0.001為單位) | |||
多張連續復印 | 1-9,999張 | |||
輸稿器 | 紙張類型 | 單面模式:35-210g/m²,雙面模式:50-210g/m² | ||
紙張尺寸 | A3, B4, A4, B5, A5, B6S, 11×17, 8 1/2×11 | |||
容量 | 300張*¹ | |||
掃描速度(300dpi) | 單面:120ipm(彩色/黑白),雙面:240ipm(彩色/黑白) | |||
PF-712 大容量紙柜 |
紙張尺寸 | 330.2 x 487.7mm - 100 x 139.7mm*² | ||
紙張克重 | 52-450g/m² | |||
紙張容量 | 第一和第二紙盒:各1,390張*¹,第三紙盒:1,850張*¹ | |||
PF-812 大容量紙柜 |
紙張尺寸 | 210 x 210mm - 330.2 x 900mm | ||
紙張克重 | 52-450g/m² | |||
紙張容量 | 第一/二紙盒:(80g/m², <=487.7mm): 1,080張;(128g/m², 487.8mm - 900mm): 750張 ,第三紙盒:(80g/m², 487.7mm): 1,540張/(128g/m², 487.8mm - 900mm): 800張 |
|||
IQ-501 智能質量優化器 |
紙張尺寸 | 330.2 x 487.7mm - 100 x 139mm | ||
紙張克重 | 52-450g/m² | |||
兼容打印速度 | 150頁/分鐘(A4/Letter) | |||
FD-503 折頁打孔組件 |
功能 | 打孔:2孔,4孔 折疊:中央對折、內三折、外三折、雙平行對折、Z形折頁、對開式折頁 |
||
紙張尺寸(S:短邊進紙) | 2孔:SRA3、A3、B4、SRA4S、A4、A4S、B5、B5S、A5、 A5S、12×18、11×17、9×11、8 1/2×14、8 1/2×11、 8 1/2×11S、5 1/2×8 1/2、8 1/2×13、8 1/4×13、8 1/8×13 1/4、 8×13、8K、16K、16KS 4孔: SRA3、A3、B4、A4、B5、12×18、11×17、9×11、 8 1/2×11、8K、16K 折疊:305×458-210×279mm; 插頁:330×483-182×140mm 直接輸出:330×483-100×140mm |
|||
紙張克重 | 打孔模式:50-216g/m² 折疊:50-130g/m²(中央對折、內三折、外三折、Z形折頁), 50-91g/m²(雙平行對折、對開式折頁) 插頁:50-300g/m² 主輸出盤:52-450g/m² |
|||
SD-506 鞍式裝訂處理器 |
紙張尺寸(S:短邊進紙) | 鞍式裝訂/裁切/多頁中央對折:SRA3、A3、B4、SRA4S、 A4S、 B5S、12×18、11×17、8 1/2×14、8 1/2×11S、 8 1/2×13、8 1/4×13、8 1/8×13 1/4、8×13、8K、16KS, 自定義:324×463 -182×257 mm 多頁內三折:A4S、8 1/2×11S 主/副輸出盤:331×488-100×148mm |
||
紙張克重 | 鞍式裝訂和裁切:52-244g/m² 中央對折:52-244g/m² ,多頁內三折:52-91g/m² 直接/副輸出盤:52-400g/m² |
|||
裝訂容量 | 50張(52-81g/m²) | |||
裁切張數 | 50張*¹ | |||
折疊容量 | 中央對折:30套,三折:20套 | |||
PB-503 膠裝裝訂排紙處理器 |
紙張尺寸 | 內頁:307×221-139×210mm; 封面:307×472-139×279mm |
||
紙張克重 | 內頁:64-105g/m²,封面用紙為81-216g/m² | |||
裝訂頁數 | 約300張*¹(厚度不超過30mm)- 約10張起*¹ | |||
FS-541 裝訂排紙處理器 |
紙張尺寸 | 打釘模式:330×487.7-203×139mm 直接輸出/分頁:330×1,300 -95×133mm |
||
紙張克重 | 52-300g/m²(打釘),52-450g/m²(直接/分頁) | |||
紙張容量 | 3,300張*¹(主出紙盤和副出紙盤) | |||
裝訂模式 | 邊角裝訂/兩點裝訂 | |||
子選購件 | PI-502/PK-525/MK-732/SD-510 |
- *1
- 80g/m²;
- *2
- 當紙張長邊小于139.7mm時,必須使用小尺寸導板。