



| 特點簡述
- 高效產(chǎn)能:支持長紙打印,兼容廣泛的紙張類型,確保以強勁效率助力用戶縮短周轉(zhuǎn)周期
- 精美畫質(zhì):柯尼卡美能達的圖像處理技術(shù)S.E.A.D.X以及碳粉Simitri V,助力獲得出色品質(zhì)
- 智能管理:智能質(zhì)量優(yōu)化器IQ-501以及智能介質(zhì)感應(yīng)器IM-101,幫助用戶實現(xiàn)智能操作,減少錯誤,節(jié)約總成本
- 靈活后道:多樣專業(yè)的裝訂排紙?zhí)幚砥鳎行嵘O(shè)備印后處理能力,提升整體效率
- 智能應(yīng)用:柯尼卡美能達解決方案AccurioPro系列協(xié)助設(shè)備順暢穩(wěn)定地輸出高質(zhì)量印品
| 產(chǎn)品參數(shù)
技術(shù)規(guī)格
型號名稱 | AccurioPress C7100 | AccurioPress C7090 | |
---|---|---|---|
類型 | 落地式 | ||
顏色 | 全彩色 | ||
打印分辨率 | 相當于 3600 × 2400 dpi | ||
色階 | 256 | ||
縮放 | 25 – 400%,或每步幅0.1% | ||
內(nèi)存 | 圖像內(nèi)存:5GB,系統(tǒng)內(nèi)存:8GB | ||
預(yù)熱時間 | 390秒或更少 | ||
兼容紙張尺寸 | 100×139.7mm - 330.2×1,300mm | ||
無效圖像區(qū) | 前端4mm或更少,尾部4mm或更少,左右兩側(cè)3mm或更少 | ||
圖像區(qū)域 | 323×1,295mm | ||
生產(chǎn)速度(A4橫向) | 100 頁/分鐘(彩色) 110 頁/分鐘(黑白) |
90 頁/分鐘(彩色) 110 頁/分鐘(黑白) |
|
紙張克重 | 主機打印: 52-400g/m² 主機紙盒: 62-256g/m² |
||
紙張容量 | 1,000張*1 | ||
主機尺寸 | 800(寬)×1,138(深)×1,041(高)mm | ||
電力需求 | 220V, 25A, 50Hz-60Hz | ||
主機重量 | 335 kg |
圖像打印控制器
型號 | IC-609柯尼卡美能達 |
---|---|
頁面描述語言 | PostScript3 (CPSI 3021); PDF V1.7; TIFF V6; PPML V2.2; APPE V4.6; PDF/ VT V2; PCL5c兼容; PCL XL(PCL6 V3)兼容 |
中央處理器 | Intel Core i5 6500,3.2GHz |
內(nèi)存 | 16GB |
硬盤 | 1TB x 2 |
打印驅(qū)動程序 | PS Plugin/PS PPD (Windows, Linux) |
接口 | 10/100/1000Base-T |
型號 | IC-318L EFI Fiery |
---|---|
頁面描述語言 | PostScript3 (CPSI 3020)/PDF Ver1.7/APPE Ver5.0/PDF/VT-2/TIFF Ver6/ PPML Ver3.0/PCL (5,6)仿真 |
中央處理器 | Intel Core i7-6700,3.4GHz |
內(nèi)存 | 16GB |
硬盤 | 1TB |
打印驅(qū)動程序 | PostScript 3 |
接口 | 10/100/1000Base-T |
型號 | IC-319 EFI Fiery |
---|---|
頁面描述語言 | PostScript3 (CPSI 3020)/PDF Ver1.7/APPE Ver5.0/PDF/VT-2/TIFF Ver6/ PPML Ver3.0/PCL (5,6)仿真 |
中央處理器 | Intel Xeon 5118, 2.3GHz |
內(nèi)存 | 32GB |
硬盤 | 4.5TB |
打印驅(qū)動程序 | PostScript 3 |
接口 | 10/100/1000Base-T |
型號 | IC-316 Creo |
---|---|
頁面描述語言 | PostScript3 (CPSI 3021)/PDF Ver.1.7/APPE Ver.4.9/PPML Ver.2.2/PPML/ VDX/Creo VPS/PDF/VT-2/EPS |
中央處理器 | Intel Core i7-8700, 4.6GHz |
內(nèi)存 | 20GB,系統(tǒng)內(nèi)存15GB,圖像內(nèi)存5GB |
硬盤 | 系統(tǒng)硬盤2TB×1,圖像硬盤2TB×3 |
打印驅(qū)動程序 | PostScript 3 |
接口 | 10/100/1000Base-T |
系統(tǒng)選購件
PF-713帶掃描的大容量紙柜 | 紙張尺寸 | 330.2×487.7mm-100×139.7mm*² | ||
---|---|---|---|---|
紙張克重 | 52-450g/m² | |||
紙張容量 | 第一和第二紙盒:各1,390張*¹,第三紙盒:1,850張*¹ | |||
原稿尺寸 | A3或11×17 | |||
復(fù)印縮放 | 固定倍率 | ×1.000,×2.000,×1.414,×1.189,×0.840,×0.707,×0.500 | ||
縮放 | ×0.0250-4.000(以0.001為單位) | |||
多張連續(xù)復(fù)印 | 1-9,999張 | |||
輸稿器 | 紙張類型 | 單面模式:35-210g/m²,雙面模式:50-210g/m² | ||
紙張尺寸 | A3, B4, A4, B5, A5, B6S, 11×17, 8 1/2×11 | |||
容量 | 300張*¹ | |||
掃描速度 | 300dpi: 單面: 120面/分鐘,雙面: 240面/分鐘 200dpi: 單面: 140面/分鐘,雙面: 280面/分鐘 |
|||
PF-712大容量紙柜 | 紙張尺寸 | 330.2×487.7mm-100×139.7mm*² | ||
紙張克重 | 52-450g/m² | |||
紙張容量 | 第一和第二紙盒:各1,390張*¹,第三紙盒:1,850張*¹ | |||
PF-812大容量紙柜 | 紙張尺寸 | 210×210mm - 330.2×900mm | ||
紙張克重 | 52-450g/m² | |||
紙張容量 | 第一/二紙盒: (80g/m²,<=487.7mm): 1,080/張; (128g/m² ,487.8mm - 900mm): 750張 第三紙盒: (80g/m², 487.7mm): 1,540張/(128g/m², 487.8mm - 900mm): 800張 |
|||
IQ-501智能質(zhì)量優(yōu)化器 | 紙張尺寸 | 330.2×487.7mm-100×139mm | ||
紙張克重 | 52-450g/ | m²|||
兼容打印速度 | 150頁/分鐘(A4/Letter) | |||
FD-503折頁打孔組件 | 功能 | 打孔:2孔,4孔 折疊:中央對折、內(nèi)三折、外三折、雙平行對折、Z形折頁、對開式折頁 |
||
紙張尺寸(S:短邊進紙) | 2孔:SRA3、A3、B4、SRA4S、A4、A4S、B5、B5S、A5、 A5S、12×18、11×17、9×11、8 1/2×14、8 1/2×11、 8 1/2×11S、5 1/2×8 1/2、8 1/2×13、8 1/4×13、8 1/8×13 1/4、 8×13、8K、16K、16KS 4孔: SRA3、A3、B4、A4、B5、12×18、11×17、9×11、 8 1/2×11、8K、16K 折疊:305×458-210×279mm; 插頁:330×483-182×140mm 直接輸出:330×483-100×140mm |
|||
紙張克重 | 打孔模式:52-216g/m² 折疊:52-130g/m²(中央對折、內(nèi)三折、外三折、Z形折頁), 52-91g/m²(雙平行對折、對開式折頁) 插頁:50-300g/m² 主輸出盤:52-450g/m² |
|||
SD-506鞍式裝訂處理器 | 紙張尺寸(S:短邊進紙) | 鞍式裝訂/裁切/多頁中央對折:SRA3、A3、B4、SRA4S、 A4S、 B5S、12×18、11×17、8 1/2×14、8 1/2×11S、 8 1/2×13、8 1/4×13、8 1/8×13 1/4、8×13、8K、16KS, 自定義:324×463 -182×257 mm 多頁內(nèi)三折:A4S、8 1/2×11S 主/副輸出盤:331×488-100×148mm |
||
紙張克重 | 鞍式裝訂和裁切:52-244g/m² 中央對折:52-244g/m² ,多頁內(nèi)三折:52-91g/m² 直接/副輸出盤:52-400g/m² |
|||
裝訂容量 | 50張*¹(52-81g/m²) | |||
裁切張數(shù) | 50張*¹ | |||
折疊容量 | 中央對折:30套,三折:20套 | |||
PB-503膠裝裝訂處理器 | 紙張尺寸 | 內(nèi)頁:307×221-139×210mm 封面:307×472-139×279mm |
||
紙張克重 | 內(nèi)頁:64-105g/m²,封面用紙為81-216g/m² | |||
裝訂頁數(shù) | 約300張*¹(厚度不超過30mm)- 約10張起*¹ | |||
FS-541裝訂排紙?zhí)幚砥?/th> | 紙張尺寸 | 打訂模式:330×487.7-203×139mm 直接輸出/分頁:330×1,300-95×133mm |
||
紙張克重 | 52-300g/m²(打釘),52-450g/m²(直接/分頁) | |||
紙張容量 | 3,300張*¹(主出紙盤和副出紙盤) | |||
裝訂模式 | 邊角裝訂/兩點裝訂 | |||
子選購件 | PI-502/PK-525/MK-732/SD-510 |
- *1
- 80g/m²
- *2
- 當紙張長邊小于139.7mm時,必須使用小尺寸導(dǎo)板