| 特點簡述
- 擁有100頁/分鐘的輸出速度、可容納9,000張紙、堅實的機身設計支持大印量作業、高速雙面彩色掃描儀、緊湊的空間節約型設計
- 廣泛的紙張兼容性,支持40-350g/m²紙張
- 廣受贊譽的1,200dpi分辨率、方便的正反對位調整、呈現豐富的色彩空間、多種加網
- 智能介質感應器IM-101自動檢測多種承印介質并給出相應設置建議
- 與OpenAPI、IWS等常見解決方案應用程序配合
- 柯尼卡美能達的數字印刷專業解決方案AccurioPro,功能多樣又強大,優化打印生產操作和工作流程
| 產品參數
技術參數
類型 | 落地型 | |
---|---|---|
分辨率 | 掃描 | 600×600 dpi |
打印 | 1,200 × 1,200 dpi | |
色階 | 256 | |
原稿類型 | 紙張、書本、物體 | |
原稿尺寸 | A3 (11"×17") | |
內存容量 | 內存 | 12 GB |
硬盤 | 1TB, SSD: 4GB | |
輸出尺寸(S:短邊進紙) | SRA3、A3-B5、A5、B5S、分頁紙、 自定義182×139 mm(使用小尺寸導板)- 324×483 mm |
|
圖像有效區域 | 上邊距不大于3 mm,下邊距/左右邊距不大于2 mm | |
預熱時間 | 390秒或更短 | |
首張復印時間¹ | 3.4秒或更短 | |
復印/打印速度(A4) | 100 頁/分鐘 | |
復印縮放倍率 | 等倍 | 1:1±0.5%或以下 |
放大 | 1:1.154/1.224/1.414/2.000 | |
縮小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | |
用戶設定倍率 | 3種 | |
縮放 | 25%-400%(以0.1%為增量) | |
紙張容量( 80g/m² ) | 標配: 1,500張×2 | |
紙張克重 | 標配 | 40-300 g/m² (限適用的紙張類型) |
選購件 | 40-350 g/m² (僅適用于PF-709的中間紙盒) | |
連續多張復印 | 1-9,999張 | |
自動雙面 (S:短邊進紙) | 非堆疊SRA3, A3-B5, A5, B5S | |
電源需求 | 220-240 V/15 A | |
功耗(主機+PF-709+FS-532m) | 3.6 kW或更低 | |
尺寸 [寬] × [深] × [高] | 990×910×1,200 mm(主機+自動輸稿器) 990×910×1,460 mm(含操作面板) |
|
重量 | 340 kg(主機) |
- *1
- A4長邊全尺寸/使用第一紙盒/從稿臺表面掃描。
打印控制器規格(標配)
類型 | 內置式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | Pentium G4400 3.3 GHz | |||||
內存 | 12 GB | |||||
硬盤 | 1TB | |||||
打印速度 | 100頁/分鐘 | |||||
打印分辨率 | 1,200 × 1,200dpi, 600 × 600dpi | |||||
打印語言 | PCL5e/XL(PCL6), PostScript3 (3020), PDF Ver1.7, TIFF Ver. 6 Emulation, PPML (Ver2.2) |
|||||
接口 | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, USB3.0 host |
掃描功能(標配)
類型 | 全彩色 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
掃描速度 (A4 300dpi) |
單面 | 120頁/分鐘 | ||||
雙面 | 240頁/分鐘 | |||||
掃描尺寸 | 297×431.8 mm | |||||
紙張克重 | 單面:35-210 g/m² ,雙面:50-210g/m² | |||||
輸出格式 | PDF, TIFF, PDF(PDF/A) Encrypted PDF, XPS, Compact PDF, JPEG |
選購件
MB-507多功能手送托盤 | 紙張克重 | 40-300g/m² | |
---|---|---|---|
紙張尺寸 | 100×148-324×483 mm | ||
紙張容量¹ | 250張 | ||
OT-507接紙盤 | 紙張克重 | 62-300g/m² | |
紙張尺寸 | 95×139-324×463 mm | ||
PF-709大容量紙柜 | 紙張尺寸 | 自定義95×139(使用小尺寸導板)- 324×463 mm | |
紙張克重 | 40-350g/m²(40-350g/m² 紙張只適用中間紙盒) | ||
紙張容量¹ | 2,000張×3層紙盒 | ||
LU-414大容量紙倉(A4) | 紙張尺寸 | 176 x 250 - 229 x 314mm | |
紙張克重 | 40-300g/m² | ||
紙張容量¹ | 4,500張 | ||
LU-415大容量紙倉(A3) | 紙張尺寸 | 195 x 203 - 324 x 483 mm | |
紙張克重 | 40-300g/m² | ||
紙張容量¹ | 4,000張 | ||
ZU-608 Z型折疊打孔組件 | 打孔 | 2孔/4孔 | |
紙張克重 | 打孔:60-91g/m² ,Z型折:60-91g/m² | ||
紙張尺寸(S:短邊進紙) | 2孔:A3S, B4S, A4, A4S, B5, B5S, A5, A5S, B4, B5, B5S, SRA4S, 11"×17"S, 8.5"×14"S, 8.5"×11", 8.5"×11"S 4孔:A3S, B4S, A4, 11"×17"S, 8.5"×11" Z型折:A3S, B4S |
||
FS-532m裝訂排紙處理器 | 紙張克重 | 打訂模式(邊角/兩點裝訂):50-300g/m² 直接輸出/分頁模式:40-360g/m² |
|
紙張尺寸 | 打訂模式(邊角/兩點裝訂):203×139-331×488 mm 直接輸出/分頁模式:95×133(使用小尺寸導板)-331×488 mm 副紙盤:95×133(使用小尺寸導板)-331×488 mm |
||
紙張容量¹ | 4,200張 | ||
PI-502封頁插入器 | 紙張克重 | 60-300g/m² | |
紙張尺寸(S:短邊進紙) | 上層紙盤:139 x 182 - 330 x 397 mm 下層紙盤:139 x 182 - 330 x 482 mm |
||
紙張容量¹ | 200張 | ||
PK-525 打孔組件 | 打孔 | 2孔/4孔 | |
紙張克重 | 50-300g/m² | ||
紙張尺寸(S:短邊進紙) | 2 孔:A3, B4, A4, A4S, B5, B5S, A5, A5S, 11"×17", 8-1/2"×14", 8-1/2"×11", 8-1/2"×11"S, 9"×11" 4孔:A3, B4, A4, B5, 11"×17", 8-1/2"×11", 9"×11" |
||
SD-510鞍式排紙處理器 | 紙張克重 | 鞍式裝訂/對折:50-216g/m² ,內三折:50-105g/m² | |
紙張尺寸(S:短邊進紙) | 鞍式裝訂/對折:120x240-331x488mm 內三折: A4S, 8-1/2" x 11"S |
||
紙張容量¹ | 折疊模式紙盤容量 | 鞍式裝訂:2-5張:35套,6-10張:25套,11-20張:15套; 對折:1-5張:35套 內三折:1張:50套,2張:40套,3張:30套 |
|
鞍式裝訂容量 | 20張 | ||
折疊 | 對折:5張 | ||
容量 | 內三折:3張 | ||
OT-512大容量接紙器 | 紙張克重 | 直接輸出/分頁模式:40-450g/m² | |
紙張尺寸 | 直接輸出/分頁模式:95x133(使用小尺寸導板) - 331x488mm | ||
紙張容量¹ | 4,200張 |
- *1
- 80g/m²