| 特點簡述
- AccurioPress 6272P采用雙面印刷技術,大幅助力生產效率的提升,縮短生產周期、減少人力成本
- 可根據實際需求自行選擇打孔、折疊、打釘、膠裝等不同的印后處理選購件
- 智能質量優化器IQ-501可進行自動雙面對準
- 配合智能介質感應器IM-101可自動檢測多種承印介質的信息,并給出相應的設置建議
- 支持多種數字印刷工作流程管理解決方案,助力印企用戶實現價值增長
| 產品參數
AccurioPress 6272P一般規格
型號名稱 | AccurioPress 6272P | ||
---|---|---|---|
類型 | 落地型 | ||
打印分辨率 | 1,200dpi×1,200dpi | ||
色階 | 256色階 | ||
內存 | 系統內存16GB 程序存儲內存4GB 圖像內存5GB |
||
硬盤 | 1TB×2 | ||
打印區域 | 313.9×483mm,一般情況頂部3mm或以下,底部2mm或以下,左右2mm或以下 | ||
紙張尺寸 | SRA3、SRA4、A3、B4、A4、B5、A5S、Tab紙、明信片、324×483-95×133mm | ||
預熱時間 | 460秒或以下(室溫20°C,額定電源) | ||
紙張容量 | 標準:1,500 張 × 2(80g/m²) | ||
紙張克重 | 標配:40-300g/m²(紙張類型有所限制) PF-710:40-350g/m²(紙張類型有所限制) PF-709:中間紙盒 40-350g/m²,上層和下層紙盒:40-300g/m²(紙張類型有所限制) |
||
電源 | 200-240V, 50-60Hz, 25A x 2 | ||
功耗 | 約9.6kW(主機) | ||
尺寸(寬×深×高) | 2,815×910×1,020mm(僅主機系統) | ||
重量 | 776kg |
打印控制器規格
類型 | 嵌入式 | |
---|---|---|
CPU | Intel i5-4570S 2.9 GHz | |
內存 | 16GB | |
HDD/SSD | HDD:1TB×2 | |
頁面描述語言 | PCL5E/XL(PCL6)、Adobe PostScript3(PS3020)、PDF直接打印(PDF版本1.7)、TIFF直接打印(兼容TIFF版本6)、PPML(版本2) | |
協議 | TCP/IP(LPR, RAW socket), NetBEUI, IPP, WSD,Bonjour, SMB | |
支持的操作系統 | PCL | Windows 7*¹, 8.1*¹, 10*¹ Windows Server 2008, 2008R2, 2012, 2012R2,2016 |
PS | Windows 7*¹, 8.1*¹, 10*¹ Windows Server 2008, 2008R2, 2012, 2012R2,2016 |
|
PS插件 | Windows 7*¹, 8.1*¹, 10*¹ Windows Server 2008, 2008R2, 2012, 2012R2,2016 MacOSX10.8,10.9,10.10,10.11,10.12 |
|
字體 | PCL | 80 種字體 |
PS | 137 種字體 | |
接口 | 10/100/1000Base-T,USB 3.0 驅動,USB 2.0 設備 |
- *1
- 包括64位
系統選購件
PF-710 真空吸附式大容量紙柜 | 采用真空吸附紙張,確保更穩定的走紙。5,000張*²的容量(第一紙盒1300張,第二、三紙盒各1,850張),中間紙盒支持4 0 - 3 5 0 g / m ² , 上下紙盒支持40-300g/m²,紙張尺寸為:95×133mm-324×483mm(使用小尺寸導板時,可打印95×133mm)。 |
---|---|
PF-709 大容量紙柜 | 6,000張* ²的容量(3×2,000張),中間紙盒支持40-350g/m²,上下紙盒支持40-300g/m²,紙張尺寸為95×139mm-324×463mm(使用小尺寸導板時,可打印95×139mm)。 選配PP-701可輔助紙張進紙 |
PI-PFU 真空吸附式插頁組件=PF-710+FA-503 | 采用真空吸附紙張,確保更穩定的走紙。5,000張*²的容量(第一紙盒1,300張,第二、三紙盒各1,850張)。適合作為彩插或封面頁插入到文本中。第二紙盒支持40-350g/m²,其它紙盒支持40-300g/m²,紙張尺寸為:95×133mm-324×483mm(使用小尺寸導板時,可打印95×133mm)。 |
IQ-501智能質量優化器 | 色彩校準和正反對位,支持40-400g/m²,紙張尺寸為95×139mm-331×488mm,每分鐘速度可達150頁/分鐘。 |
FD-503 多功能折頁打孔器 | 紙張尺寸95×139mm-331×483mm,紙張克重:40-350g/²,紙張容量:500張*²×2;2 /4孔打孔: 紙張尺寸: A5-A3, 紙張克重:50-216g/m²;折頁:中央對折/三折(內/外)/Z型折頁、平行雙折和對開式折頁:210×279mm-305×458mm,50-130g/m²(50-91g/m²平行雙折和對開式折頁),紙張容量:可30張折頁;插頁:紙張尺寸:182×139mm-331×483mm,紙張克重:50-300g/m²,紙張容量:200張*²×2 |
SD-513 鞍式裝訂器 | 堆疊模式紙張尺寸:95×133mm-331×488mm,40-350g/m²;鞍式裝訂/前沿邊緣裁切:可達50張,120×257mm-331×488mm,50-300g/m²,可對4個位置進行打釘,中央對折:50-300g/m²;三折:50-91g/m²; 選購方背組件FD-504、裁切組件TU-503以及壓痕組件CR-101拓展SD-513的功能。 |
SD-506 鞍式裝訂器 | 紙張尺寸:182×257mm-324×463mm,鞍式裝訂/裁切:可達50張,紙張克重50-244g/m²,對折:50-200g/m²;三折:50-91g/m²;副出紙盤/直接輸出時40-350g/m² |
PB-503 膠裝裝訂器 | 紙張尺寸:內頁139×210mm-307×221mm,封面139×279mm-307×472mm,紙張克重:內頁:64-105g/m²,封面:81-216g/m²,約300張*²/600頁(厚度為30mm以下)/約為10張*²起 |
OT-512 大容量接紙器 | 紙張尺寸:95×133mm-331×488mm,紙張克重40-350g/m²,4,200張*²堆疊能力。 |
FS-532m 裝訂排紙處理器 | 4,500張*²的堆疊能力,可實現邊角裝訂和兩點裝訂,可裝訂100張*²紙。裝訂模式:50-300g/m²,紙張尺寸:203×139mm-331×488mm, 堆疊模式:40-350g/m²,紙張尺寸:95×133mm-331×488mm。 |
SD-510 鞍式排紙處理器 | 對折、三折、中央裝訂功能,可對20張紙*²進行鞍式裝訂制作80頁的小冊子。 中央折疊裝訂/對折:50-216g/m²,紙張尺寸:120×240-331×488mm,三折:50-105g/m²,紙張尺寸:A4S*¹、8.5”×11”S*¹、16KS*¹ |
PI-502 封頁插入器 | 可進行封頁插頁功能, 拓展FS-532m功能; 選購PI-502時必須選購MK-732紙張容量:200張*²×2,紙張克重:50-300g/m²上層紙盒:182×139-330×297mm,下層紙盒:182×139-330×482mm。 |
PK-525 打孔組件 | 可進行2孔或4孔的打孔,拓展FS-532m功能,紙張克重:60-300g/m², 2孔:A3-A5,4孔:A3-B5 |
- *1
- S:短邊進紙
- *2
- 80g/m²