



| 特點(diǎn)簡述
- 高效產(chǎn)能:支持長紙打印,兼容廣泛的紙張類型,提升了設(shè)備性能與應(yīng)用
- 至臻畫質(zhì):柯尼卡美能達(dá)的圖像處理技術(shù)S.E.A.D.X以及Simitri V碳粉,打造更具生命力的印品
- 智能管理:智能質(zhì)量優(yōu)化器IQ-601以及智能介質(zhì)感應(yīng)器IM-104/IM-105,幫助用戶實(shí)現(xiàn)智能操作,大幅提升設(shè)備生產(chǎn)力
- 高效裝訂:專業(yè)裝訂排紙?zhí)幚砥?,有效提升設(shè)備印后處理能力,提升整體效率
- 智慧應(yīng)用:柯尼卡美能達(dá)解決方案AccurioPro系列協(xié)助設(shè)備順暢穩(wěn)定地輸出高質(zhì)量印品
| 產(chǎn)品參數(shù)
技術(shù)規(guī)格
型號(hào) | AccurioPress C12010 | |
---|---|---|
類型 | 落地式 | |
顏色 | 四色 | |
打印分辨率 | 相當(dāng)于3600 x 2400 dpi | |
色階 | 256 | |
縮放 | 25 - 400%,或每步幅0.1% | |
內(nèi)存(主機(jī)標(biāo)配) | 圖像內(nèi)存:5GB,系統(tǒng)內(nèi)存:8GB | |
SSD(主機(jī)標(biāo)配) | 256GB | |
預(yù)熱時(shí)間 | 480秒或更少 | |
兼容紙張尺寸 | 100 x 139.7mm - 330.2 x 1,300mm | |
圖像無效區(qū)域 | 前端4mm或更少,尾部4mm或更少,左右兩側(cè):3mm或更少 | |
圖像區(qū)域 | 323 x 1,295mm | |
紙張克重 | 主機(jī) | 52-450g/m² |
紙盒 | PF-812/PF-712/PF-713: 52-450g/m² MB-511: 52-350g/m² |
|
生產(chǎn)速度(A4橫向) | 120頁/分鐘 | |
主機(jī)尺寸 | 1,151(寬)x 932(深)x 1,620(高)mm | |
電力要求 | 220V 48A,50Hz / 60Hz(主機(jī)需要兩個(gè)插座) | |
主機(jī)重量 | 約560Kg |
圖像打印控制器
類型 | 柯尼卡美能達(dá)IC-614 |
---|---|
頁面描述語言 | Adobe PostScript 3 (PS3020), PDF 直接打印(PDF version 2.0), APPE(Version 6.2),PDF 1.3-2.0, PDF/X-1a, PDF/X-3,PDF/X-4, PDF/VT-3支持/TIFF直接打?。═IFF Ver.6兼容)/PPML(Ver 2.2) PCL5c兼容 Ver 2.0或更新版兼容,PCL XL(PCL6 Ver.3)兼容 |
操作系統(tǒng) | Linux |
中央處理器 | Core i7-10700 |
內(nèi)存 | 16GB×2 |
硬盤 | SSD:4TB,HDD:1TB |
打印驅(qū)動(dòng)程序 | PS Plugin/PS PPD (Windows, Linux) PPD Mac版本將由一款專用驅(qū)動(dòng)程序提供支持 |
接口 | 10/100/1000Base-T, 兼容IP v6,USB 3.0 |
類型 | Fiery IC-323 |
---|---|
頁面描述語言 | PostScript3 (CPSI 3020), APPE Ver 6.0/PCL Interpreter |
中央處理器 | Intel Xeon 4310 12-core 3.00 GHz CPU |
內(nèi)存 | 32GB |
硬盤 | SSD:480/512 GB, HDD:4TB |
打印驅(qū)動(dòng)程序 | PostScript 3 |
接口 | 10/100/1000Base-T, 兼容IP v6,USB 2.0/3.0 |
類型 | Fiery IC-322 |
---|---|
頁面描述語言 | PostScript 3(CPSI 3020), APPE Ver 6.0/PCL Interpreter |
中央處理器 | Intel Core i5-12500 6-Core 3.00 GHz CPU |
內(nèi)存 | 16GB |
硬盤 | SSD:240/256GB, HDD:1TB |
打印驅(qū)動(dòng)程序 | PostScript 3 |
接口 | 10/100/1000Base-T, 兼容IP v6,USB 2.0/3.0 |
類型 | Creo IC-320 |
---|---|
頁面描述語言 | APPE Ver 6.0 |
中央處理器 | Intel Core i7-10700E |
內(nèi)存 | 四:20GB,五色:24GB |
硬盤 | 圖像硬盤:1.92TB,系統(tǒng)硬盤2TB |
打印驅(qū)動(dòng)程序 | PostScript 3 |
接口 | 10/100/1000Base-T |
系統(tǒng)選購件
PF-713 帶掃描的大容量紙柜 |
紙張尺寸 | 330.2 x 487.7mm - 100 x 139.7mm*² | ||
---|---|---|---|---|
紙張克重 | 52-450g/m² | |||
紙張容量 | 第一和第二紙盒:各1,390張*¹,第三紙盒:1,850張*¹ | |||
原稿尺寸 | A3或11 x 17 | |||
復(fù)印縮放 | 固定倍率 | ×1.000,×2.000,×1.414,×1.189,×0.840,×0.707,×0.500 | ||
縮放 | ×0.0250-4.000(以0.001為單位) | |||
多張連續(xù)復(fù)印 | 1-9,999張 | |||
輸稿器 | 紙張類型 | 單面模式:35-210g/m²,雙面模式:50-210g/m² | ||
紙張尺寸 | A3, B4, A4, B5, A5, B6S, 11×17, 8 1/2×11 | |||
容量 | 300張*¹ | |||
掃描速度(300dpi) | 單面:120ipm(彩色/黑白),雙面:240ipm(彩色/黑白) | |||
PF-712 大容量紙柜 |
紙張尺寸 | 330.2 x 487.7mm - 100 x 139.7mm*² | ||
紙張克重 | 52-450g/m² | |||
紙張容量 | 第一和第二紙盒:各1,390張*¹,第三紙盒:1,850張*¹ | |||
PF-812 大容量紙柜 |
紙張尺寸 | 210 x 210mm - 330.2 x 900mm | ||
紙張克重 | 52-450g/m² | |||
紙張容量 | 第一/二紙盒:(80g/m², <=487.7mm): 1,080張;(128g/m², 487.8mm - 900mm): 750張 第三紙盒:(80g/m², 487.7mm): 1,540張/(128g/m², 487.8mm - 900mm): 800張 |
|||
IQ-601 智能質(zhì)量優(yōu)化器 |
紙張尺寸 | 330.2 x 1,300mm - 95 x 139mm | ||
紙張克重 | 45-450g/m² | |||
LS-507 大容量堆疊器 |
紙張容量 | 紙盒一:3,000張*¹ 紙盒二:可自動(dòng)輸出到外部 紙盒三:堆疊高度不超過28mm |
||
紙張尺寸 (S:短邊進(jìn)紙) |
紙盒一:210×148-331×488mm; 紙盒三:95×139-330.2-487.7mm |
|||
紙張克重 | 紙盒一:50-450g/m² 紙盒三:40-450g/m² |
|||
SD-506 鞍式裝訂處理器 |
紙張尺寸(S:短邊進(jìn)紙) | 鞍式裝訂/裁切/多頁中央對(duì)折:SRA3、A3、B4、SRA4S、 A4S、 B5S、12×18、11×17、8 1/2×14、8 1/2×11S、 8 1/2×13、8 1/4×13、8 1/8×13 1/4、8×13、8K、16KS, 自定義:324×463 -182×257 mm 多頁內(nèi)三折:A4S、8 1/2×11S 主/副輸出盤:331×488-100×148mm |
||
紙張克重 | 鞍式裝訂和裁切:52-244g/m² 中央對(duì)折:52-244g/m² ,多頁內(nèi)三折:52-91g/m² 直接/副輸出盤:52-400g/m² |
|||
裝訂容量 | 50張*¹(52-81g/m²) | |||
裁切張數(shù) | 50張*¹ | |||
折疊容量 | 中央對(duì)折:30套,三折:20套 | |||
TU-510 多功能裁切器 |
紙張尺寸(S:短邊進(jìn)紙) | 上下裁切模式/壓痕模式/CD方向裁切: 140×153-330.2×1,300 mm, 邊裁切模式: 210×153-330.2×1,300mm, 長紙模式: 140×487.7-330.2×1,300 mm, 虛線裁切模式(FD方向): 140×153-330.2×487.7 mm, 虛線裁切模式(CD方向): 140×153-330.2×487.7 mm, 紙張經(jīng)過模式:95×133-330.2×1,300 mm |
||
紙張克重 | 40-450 g/m² | |||
生產(chǎn)速度 | 四邊裁切:60頁/分鐘(輸出至副紙盤) 四邊裁切+壓痕:45頁/分鐘(輸出至副紙盤) |
|||
子選購件 | 壓痕組件: CR-102/CR-103, 裁切組件: TU-504, 長紙組件:MK-764, 分切組件: JS-507, 虛線裁切: PE-101/PE-102, 集塵盒: MK-765 |
|||
OT-512 大容量接紙盤 |
紙張尺寸 | 直接輸出/分頁:330×1,300-95×133mm | ||
紙張克重 | 40-450 g/㎡ | |||
紙張容量 | 4,200張*¹ | |||
FS-541 裝訂排紙?zhí)幚砥?/th> | 紙張尺寸 | 打釘模式:330×487.7-203×139mm 直接輸出/分頁:330×1,300 -95×133mm |
||
紙張克重 | 52-300g/m²(打釘),52-450g/m²(直接/分頁) | |||
紙張容量 | 3,300張*¹(主出紙盤和副出紙盤) | |||
裝訂模式 | 邊角裝訂/兩點(diǎn)裝訂 | |||
子選購件 | PI-502/PK-525/MK-732/SD-510 |
- *1
- 80g/m²;
- *2
- 當(dāng)紙張長邊小于139.7mm時(shí),必須使用小尺寸導(dǎo)板。