LumiCol 1900
2合1圖像色彩分析儀
柯尼卡美能達與 Instrument Systems 運用各自在顯示器檢測領域的技術經驗和研發實力,攜手開發出新一代的圖像色彩分析儀,為平板顯示生產線提供了快速、精確、簡易的亮度與色度檢測方案。
技術參數
型號 | 說明 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通用型 (U) | 適合所有顯示器類型,無閃爍度測量功能 | ||||||
閃爍型 (F) | 適用于液晶顯示器,帶閃爍度測量功能(對比法和 JEITA 法) | ||||||
測量模式 | |||||||
2D | 亮度、色度 | ||||||
點 | 亮度、色度、閃爍度(僅適用于 F 型號) | ||||||
影像傳感器規格 | |||||||
有效分辨率(水平 x 垂直) | ~1900 x 1180 像素(220 萬像素) | ||||||
像素大小 | 5.86 μm x 5.86 μm | ||||||
AD 轉換器 | 12 bit | ||||||
CMOS 傳感器尺寸 | 1/1.2 英寸、13.3 mm 對角線 | ||||||
其它規格 | |||||||
接口 | 千兆以太網 | ||||||
操作系統 | Windows 7(32/64 位) | ||||||
尺寸(長 x 寬 x 高,含透鏡) | 222 mm x 100 mm x 131 mm | ||||||
重量 | 2.5 kg | ||||||
電源 | 12 V | ||||||
操作溫度范圍 | 10 °C ~ 35 °C | ||||||
性能 | |||||||
測量范圍1 | Lv = 0.01 cd/m2 - 5000 cd/m2(可擴展至 50000cd/m2) | ||||||
亮度精確度2 | 100 cd/m2 | 1 cd/m2 | 0.3 cd/m2 | ||||
與基準儀器的精度比較3 | 1.2% | 2.0% / 1.5%4 | 3.5% / 2.0%4 | ||||
CA-310 傳感器精度5 | 0.1% | 0.35% / 0.3%4 | 1.5% / 1.0%4 | ||||
2D 儀器精度6 | 0.5% | 0.7% | 2.5% | ||||
偏振誤差7 | 1.0% | - | - | ||||
測量時間 | 100 cd/m2 | 1 cd/m2 | 0.3 cd/m2 | ||||
混合同步測量時間8 | 0.5 s | 1.5 s | 3.5 s | ||||
僅 CA-310 傳感器的測量時間 | 65 ms | 330 ms | 1 s | ||||
閃爍度(適用于 LumiCol 1900 F 型號) | |||||||
測量范圍 | 測量范圍> 15 cd/m2 | ||||||
顯示范圍(對比法) | 0...999% | ||||||
精度(對比法) | ±1% / ±2%(30 Hz/60 Hz;10% 正弦波) | ||||||
重復性(對比法,2 σ) | 1%(30 Hz;10% 正弦波) | ||||||
精度(JEITA 法) | ±0.5 dB(30 Hz;10% 正弦波) | ||||||
重復性(JEITA 法,2 σ) | 0.3 dB(30 Hz;10% 正弦波) | ||||||
鏡頭 28 mm | |||||||
最小工作距離 | 220 mm | ||||||
光圈 | f/2.8 | ||||||
對應測量距離下的點尺寸和視野 | |||||||
測量距離9 [mm] | 220 | 550 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Spot 模式下點的直徑 [mm] | 12 | 34 | 64 | 97 | 131 | 164 | 198 |
視野尺寸 [mm] | 70 x 44 | 200 x 126 | 379 x 237 | 577 x 361 | 775 x 484 | 973 x 608 | 1171 x 732 |
視野的對角線尺寸 [英寸] | 3.3 | 9.3 | 17.6 | 26.8 | 36.0 | 45.2 | 54.4 |
- 1
- Lv= 0.01 cd/m2 在 2D 測量模式下可測的最低亮度(相機;SNR 10:1);混合測量模式亮度范圍:0.1 cd/m2 ~ 5000 cd/m2(可擴展至 50000cd/m2)。
- 2
- 所有測量精度在3 σ 以內。
- 3
- 與作為基準儀器的高精度分光輻射計相比,使用混合模式測定標準屏數據,不考慮基準儀器的不確定性。
- 4
- 使用低亮模式測得。
- 5
- 設置不變時的重復性測量結果。
- 6
- 設置不變時獲得的 25 個圖像的最大標準偏差(8 x 8 像素色塊)。100 cd/m2 使用自動曝光;1 cd/m2 / 0.3 cd/m2 使用 1 s/3 s 固定曝光。
- 7
- 使用線性偏振光時與平均值的最大偏差。
- 8
- 取決于電腦處理能力。用于 100 cd/m2 的自動曝光;用于 1 cd/m2 / 0.3 cd/m2 的 1 s/3 s 固定曝光。
- 9
- DUT 與 LumiCol 1900 面板之間的距離。