停產/停售產品資料下載
顏色及外觀的測量
使用說明書下載 | |
---|---|
分光測色計CM-700d/CM-600d | 中文,21.6 MB |
分光測色計CM-700d/CM-600d簡易說明書 | 中文,882 KB |
色彩數據管理軟件 SpectraMagic DX | 中文,7.52 MB |
分光測色計CM-3600A | 中文,2.52MB |
分光測色計CM-2300d | 中文,3.92MB |
分光測色計CM-3700d | 中文,5.16M |
分光測色計CM-3600d | 中文,5.63M |
分光測色計CM-3500d | 中文,5.48M |
分光測色計CM-508d | 英文,1.51M |
色彩色差計CR-300 | 英文,3.73MB |
分光測色計CM-512m3(分光式,三角度測量) | 英文,6.67 MB |
分光測色計CM-512m3簡易說明書 | 英文,105 KB |
分光測色計CM-2500c | 中文,6.06 MB |
分光測色計CM-2600d/CM-2500d簡易說明書 | 中文,348 KB |
分光測色計CM-512m3A(分光式,多角度) | 中文,5.66 MB |
小型色差計CR-10(三刺激值式) | 中文,1.48 MB |
光澤度計MG-268PLUS | 中文,17.6MB |
光澤度計UG-60PLUS | 中文,17.6MB |
光澤度計MG-268 | 中文,6.03MB |
光澤度計UG-60 | 中文,6.03MB |
葉綠素計SPAD-502 | 英文,594KB |
目錄下載 | |
---|---|
分光測色計CM-700d/600d | 中文,5.49 MB |
霧影光澤儀IQ FLEX 20-S | 中文,137 KB |
光澤儀Novo-Gloss 60 KM | 中文,106 KB |
色彩管理軟件 SpectraMagic DX | 中文,2.60 MB |
軟件下載 | |
---|---|
色彩管理軟件 SpectraMagic DX1.30(32位) | 中文版 |
色彩管理軟件 SpectraMagic DX1.30(64位) | 中文版 |
CM-2600d附帶軟件 | 英文版 |
適用于USB串行轉換器電纜的驅動程序(CM-2600d系列采用IF-A24) | IF-A24 |
光的測量
使用說明書下載 | |
---|---|
分光輻射亮度計 CS-2000 | 英文,807KB |
色彩照度計CL-200 | 中文,2.75MB |
照度計T-10 | 中文,3.29MB |
二維色彩分析儀 CA-2000 | 英文,1.27 MB |
亮度計LS-100 / LS-110 | 中文,2.29 MB |
照度計T-10M | 中文,3.29MB |
目錄下載 | |
---|---|
分光輻射亮度計 CS-2000/2000A(分光式) | 中文,17 MB |
軟件下載 | |
---|---|
分光輻射亮度計CS-2000通訊手冊 | 英文版 |
顯示器的測量
使用說明書下載 | |
---|---|
顯示器色彩分析儀 CA-310 | 中文,29.3MB |
分光輻射亮度計 CS-1000A | 中文,13.1M |
CRT色彩分析儀 CA-100Plus | 英文,1.66 M |
軟件下載 | |
顯示器色彩分析儀CA-210/310軟件開發套件CA-SDK | 英文版 |
CA-210 / CA-100Plus技術注釋 | 英文,2.43 M |
印刷用測量
軟件下載 | |
---|---|
色彩管理軟件basICColor catch的作業模板 | 中文,2.18MB |
FD-9數據管理軟件FD-S2w(Window) | 中文,136MB |
自動掃描分光光度計FD-9固件升級 | 英文,5.71MB |
目錄下載 | |
---|---|
自動掃描分光光度計FD-9 | 中文,4.02MB |